|
|
|
B.1. | Rozvojové oblasti podle politiky územního rozvoje | 21 |
|
B.2. | Rozvojové osy podle politiky územního rozvoje | 23 |
|
B.3. | Rozvojové oblasti nadmístního významu | 26 |
|
B.4. | Rozvojové osy nadmístního významu | 26 |
|
B.5. | Centra osídlení | 28 |
|
B.5.1. | Nadregionální centrum | 29 |
|
B.5.2. | Regionální centrum | 29 |
|
B.5.3. | Subregionální centrum | 30 |
|
B.5.4. | Mikroregionální centrum | 30 |
|
B.5.5. | Lokální centrum | 31 |
|
|
C.1. | Specifické oblasti podle politiky územního rozvoje | 35 |
|
C.2. | Specifické oblasti nadmístního významu | 35 |
|
|
D.1. | Dopravní infrastruktura | 41 |
|
D.1.1. | Koncepce dopravní infrastruktury | 41 |
|
D.1.2. | Silniční doprava | 42 |
|
D.1.3. | Železniční doprava | 62 |
|
D.1.4. | Vodní doprava | 70 |
|
D.1.5. | Letecká doprava | 71 |
|
D.1.6. | Kombinovaná doprava | 72 |
|
D.1.7. | Integrovaný dopravní systém | 73 |
|
D.1.8. | Cyklistická doprava | 74 |
|
D.2. | Technická infrastruktura | 83 |
|
D.2.1. | Elektroenergetika | 83 |
|
D.2.2. | Plynárenství | 93 |
|
D.2.3. | Ropovody | 97 |
|
D.2.4. | Teplovody | 97 |
|
D.2.5. | Vodní hospodářství | 98 |
|
D.2.6. | Odpadové hospodářství | 105 |
|
D.3. | Územní systém ekologické stability | 105 |
|
D.4. | Územní rezervy | 136 |
|
D.4.1. | Dopravní infrastruktura | 137 |
|
D.4.2. | Technická infrastruktura | 165 |
|
|
E.1. | Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje | 171 |
|
E.2. | Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje | 171 |
|
E.3. | Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje | 172 |
|
||
|
|
G.1. | Veřejně prospěšné stavby | 211 |
|
G.1.1. | Dopravní infrastruktura | 211 |
|
G.1.2. | Technická infrastruktura | 220 |
|
G.2. | Veřejně prospěšná opatření | 229 |
|
G.3. | Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu | 231 |
|
G.4. | Asanační území nadmístního významu | 232 |
|
|
H.1. | Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření | 235 |
|
H.2. | Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního významu | 260 |
|
H.3. | Požadavky na koordinaci územních rezerv | 263 |
|
H.4. | Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí | 268 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
M 1 : 450 000 | ||
|
I. ZÚR JMK Textová část Grafická část Zpracovatelský kolektiv Seznam použitých zkratek |
II. ODŮVODNĚNÍ ZÚR JMK Textová část Grafická část Zpracovatelský kolektiv Seznam použitých zkratek |